Акимова
Елена
Юрьевна
О враче
- Специалист по физиотерапии и реабилитации.
- Интегративный и клинический нутрициолог.
- Эксперт.
- Действующий сертификат по специальности «Сестринское дело в косметологии» до 27.06.2028 г.
- Действующее свидетельство об аккредитации по специальности «Физиотерапия» до 21.06.2027 г.
Достижения
- Выпускница Санкт-Петербургского медико-технического колледжа Росздрава по специальности «Сестринское дело» 2005 г.
- Прошла обучение в учебном центре повышения квалификации и переквалификации специалистов по специальности «Эстетическая косметология».
- Постоянно совершенствует свои навыки и проходит обучение с повышением квалификации по аппаратным методикам.
- Выступает на клинических конференциях.
- Ведет преподавательскую деятельность и читает лекции в образовательном центре клиники Grandmed.
Сертификаты
Отзывы
27.02.2025
Екатерина
Хочу поблагодарить Акимову Елену Юрьевну. Чуткий и внимательный врач, очень аккуратна и с заботой о пациентах. Понравился подход врача.
18.06.2018
Галина
Хочу поблагодарить замечательного специалиста Акимову Елену Юрьевну за грамотный подход и потрясающий результат после курса на новом аппарате LPG.
12.06.2018
Анна
Прошла курс LPG массажа на новом аппарате у Акимовой Елены Юрьевны. Новый аппарат покорил почти сразу. Результаты очень впечатлили!
17.03.2025
Пациент
Мои вводные: лишнего веса, как такого, нет, довольно спортивное телосложение, правильное питание, тренажерный зал 3 раза в неделю и контроль питания, но есть две зоны, которые совсем не поддаются ничему, а на большой дефицит я садиться не готова, поэтому решила с ними бороться по-другому.
Цены
- Флебология
- Проктология
- Диагностика ультразвуковая
- Хирургия
- Урология
- Гинекология
- Косметология
| Услуга | Код по ОКМУ | Цена |
|---|---|---|
| Консультация врача-сердечно-сосудистого-хирурга-флеболога (первичная) | B01.043.001 | 3 500 ₽ |
| Консультация врача-сердечно-сосудистого-хирурга-флеболога (первичная) (второе мнение) | B01.043.001 | 3 000 ₽ |
| Консультация врача-сердечно-сосудистого-хирурга-флеболога (повторная) | B01.043.002 | 2 500 ₽ |
| Склеротерапия I тип сложности | A16.12.006.001 | 9 000 ₽ |
| Склеротерапия II тип сложности | A16.12.006.001 | 12 000 ₽ |
| Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног до 5 см2 | A22.01.004 | 3 200 ₽ |
| Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног 5-10 см2 | A22.01.004 | 5 700 ₽ |
| Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног (бедра) | A22.01.004 | 12 200 ₽ |
| Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног (голени) | A22.01.004 | 12 200 ₽ |
| Fotona Лазерное удаление поверхностно-расширенных сосудов ног 10-20 см2 | A22.01.004 | 7 700 ₽ |
| Fotona Лазерное удаление периорбитальной вены | A22.01.004 | 10 000 ₽ |
| Минифлебэктомия I тип сложности | A16.12.006.001 | 10 000 ₽ |
| Минифлебэктомия II тип сложности | A16.12.006.001 | 20 000 ₽ |
| Минифлебэктомия III тип сложности | A16.12.006.001 | 30 000 ₽ |
| Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен I тип сложности | A16.12.006.001 | 40 000 ₽ |
| Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен II тип сложности | A16.12.006.001 | 50 000 ₽ |
| Эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен III тип сложности | A16.12.006.001 | 60 000 ₽ |
| Услуга | Код по ОКМУ | Цена |
|---|---|---|
| Консультация врача-колопроктолога (online) | B01.018.001 | 2 000 ₽ |
| Консультация врача-колопроктолога (первичная) | B01.018.001 | 3 500 ₽ |
| Консультация врача-колопроктолога (первичная) (второе мнение) | B01.018.001 | 3 000 ₽ |
| Консультация врача-колопроктолога (повторная) | B01.018.001 | 2 500 ₽ |
| Ректороманоскопия I тип сложности | A03.19.002 | 1 500 ₽ |
| Ректороманоскопия II тип сложности | A03.19.002 | 2 100 ₽ |
| Аноскопия | A03.19.001 | 3 000 ₽ |
| Ботулинотерапия при спазме внутреннего сфинктера анального канала | A11.02.002 | 20 000 ₽ |
| PRP-терапия (проктология) | A11.01.003 | 8 700 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент) | A16.01.017 | 1 000 ₽ |
| Тромбэктомия (Deka) | A16.19.044 | 10 000 ₽ |
| Иссечение анальных бахромок (Deka) I тип сложности | A16.19.041 | 9 000 ₽ |
| Иссечение анальных бахромок (Deka) II тип сложности | A16.19.041 | 17 000 ₽ |
| Иссечение анальных бахромок (Deka) III тип сложности | A16.19.041 | 30 000 ₽ |
| Лазерное сканирование длительно незаживающих ран (Deka) | A22.01.002 | 16 500 ₽ |
| Удаление остроконечных кондилом перианальной области (Deka) I тип сложности | A16.30.033 | 10 000 ₽ |
| Удаление остроконечных кондилом перианальной области (Deka) II тип сложности | A16.30.033 | 17 000 ₽ |
| Устранение низких стриктур анального канала (Deka) | A16.18.034 | 25 000 ₽ |
| Отбеливание кожи перианальной области (Deka) | A22.01.002 | 8 000 ₽ |
| Лазерная шлифовка рубцов (Deka) I тип сложности | A22.01.002 | 8 000 ₽ |
| Лазерная шлифовка рубцов (Deka) II тип сложности | A22.01.002 | 11 000 ₽ |
| Лазерная шлифовка рубцов (Deka) III тип сложности | A22.01.002 | 15 000 ₽ |
| Лазерное удаление параректального свища (Deka) | A16.19.010 | 45 000 ₽ |
| Лазерное иссечение трещины анального канала (Deka) | A16.19.003.001 | 30 000 ₽ |
| Геморроидэктомия (1 геморроидального узла) I тип сложности | A16.19.013 | 12 000 ₽ |
| Геморроидэктомия II тип сложности | A16.19.013 | 45 000 ₽ |
| Геморроидэктомия III тип сложности | A16.19.013 | 60 000 ₽ |
| Геморроидэктомия IV тип сложности | A16.19.013 | 95 000 ₽ |
| Лазерная геморроидопластика I тип сложности | A16.19.013 | 35 000 ₽ |
| Лазерная геморроидопластика II тип сложности | A16.19.013 | 50 000 ₽ |
| Лазерная геморроидопластика III тип сложности | A16.19.013 | 70 000 ₽ |
| Устранение стриктуры анального канала | A16.18.034 | 40 000 ₽ |
| Мукопексия | A16.19.013 | 41 200 ₽ |
| Тромбэктомия | A16.19.044 | 8 000 ₽ |
| Иссечение параректального свища I тип сложности | A16.19.010 | 35 000 ₽ |
| Иссечение параректального свища II тип сложности | A16.19.010 | 45 000 ₽ |
| Иссечение кисты копчика | A16.19.024 | 25 000 ₽ |
| Лазерное иссечение кисты копчика | A16.19.024 | 40 000 ₽ |
| Иссечение трещины анального канала | A16.19.003.001 | 25 000 ₽ |
| Лигирование геморроидального узла | A16.19.013.002 | 9 700 ₽ |
| Лигирование геморроидального узла (последующего) | A16.19.013.002 | 6 800 ₽ |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки | A16.19.017 | 15 000 ₽ |
| Услуга | Код по ОКМУ | Цена |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | A04.12.006.002 | 3 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (к консультации) | A04.12.006.002 | 0 ₽ |
| Услуга | Код по ОКМУ | Цена |
|---|---|---|
| Иссечение рубца с линейным закрытием раны I тип сложности | A16.01.023 | 10 000 ₽ |
| Иссечение рубца с линейным закрытием раны II тип сложности | A16.01.023 | 20 000 ₽ |
| Иссечение рубца с линейным закрытием раны III тип сложности | A16.01.023 | 40 000 ₽ |
| Иссечение рубца с линейным закрытием раны IV тип сложности | A16.01.023 | 60 000 ₽ |
| Иссечение рубца с линейным закрытием раны V тип сложности | A16.01.023 | 80 000 ₽ |
| Иссечение рубца с линейным закрытием раны VI тип сложности | A16.01.023 | 100 000 ₽ |
| Иссечение рубца с пластикой местными тканями I тип сложности | A16.01.031.001 | 20 000 ₽ |
| Иссечение рубца с пластикой местными тканями II тип сложности | A16.01.031.001 | 25 000 ₽ |
| Иссечение рубца с пластикой местными тканями III тип сложности | A16.01.031.001 | 50 000 ₽ |
| Иссечение рубца с пластикой местными тканями IV тип сложности | A16.01.031.001 | 60 000 ₽ |
| Иссечение рубца с пластикой местными тканями V тип сложности | A16.01.031.001 | 80 000 ₽ |
| Иссечение рубца с пластикой местными тканями VI тип сложности | A16.01.031.001 | 100 000 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей I тип сложности | A16.30.066 | 15 000 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей II тип сложности | A16.30.066 | 25 000 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей III тип сложности | A16.30.066 | 50 000 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей IV тип сложности | A16.30.066 | 60 000 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей V тип сложности | A16.30.066 | 80 000 ₽ |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей VI тип сложности | A16.30.066 | 100 000 ₽ |
| Услуга | Код по ОКМУ | Цена |
|---|---|---|
| Консультация врача-уролога (первичная) | B01.053.001 | 4 000 ₽ |
| Консультация врача-уролога (повторная) | B01.053.002 | 3 000 ₽ |
| Инстиляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственных средств) | A11.28.008 | 1 400 ₽ |
| Массаж предстательной железы | A21.21.001 | 1 200 ₽ |
| Доплерометрия (сосудов полового члена) | A17.21.001 | 8 800 ₽ |
| Электрофорез (ректальный) | A17.21.001 | 1 700 ₽ |
| PRP- терапия полового члена (забор крови) | A11.01.003 | 0 ₽ |
| PRP-терапия полового члена (APM-vial) | A11.01.003 | 8 900 ₽ |
| Индивидуальный подбор имплантов яичка - 1 эндопротез | A16.21.016 | 40 000 ₽ |
| Пункционная аспирация сперматозоидов из придатка яичка (PESA) | 24 000 ₽ | |
| Микрохирургическая аспирация сперматозоидов из придатка яичка (MESA) | 43 000 ₽ | |
| Пункционная аспирация сперматозоидов из яичка (TESA) | 43 000 ₽ | |
| Открытая биопсия яичка (TESE) | A11.21.012 | 43 000 ₽ |
| Комбинированная микрохирургическая экстракция сперматозоидов из яичка и его придатка (micro TESE) | A11.21.012 | 80 000 ₽ |
| Пластика уздечки крайней плоти | A16.21.038 | 16 000 ₽ |
| ТеУдаление атером на коже мошонкист | A16.01.016 | 18 000 ₽ |
| Удаление инородных тел крайней плоти I тип сложности | A16.21.014 | 14 000 ₽ |
| Удаление инородных тел крайней плоти II тип сложности | A16.21.014 | 19 000 ₽ |
| Удаление инородных тел крайней плоти III тип сложности | A16.21.014 | 24 000 ₽ |
| Циркумцизия | A16.21.013 | 26 000 ₽ |
| Удаление сперматоцеле | A16.21.037 | 30 000 ₽ |
| Вазэктомия | A16.21.012 | 31 200 ₽ |
| Лигирование глубокой дорсальной вены при эррективной дисфункции | A16.12.014 | 60 000 ₽ |
| Варикоцелеэктомия субингвинальная микрохирургическая | A16.12.012 | 50 000 ₽ |
| Лигаметотомия | A16.02.006 | 45 000 ₽ |
| Эпидидимовазоанастомоз | A16.21.023 | 96 000 ₽ |
| Вазовазоанастомоз | A16.21.022 | 96 000 ₽ |
| Эндопротезирование яичка | A16.21.016 | 50 000 ₽ |
| Услуга | Код по ОКМУ | Цена |
|---|---|---|
| Консультация врача-акушера-гинеколога (первичная) | B04.001.002 | 5 000 ₽ |
| Консультация врача-акушера-гинеколога (повторная) | A04.12.006.002 | 3 500 ₽ |
| Лазерный лифтинг кожи промежности и больших половых губ | A14.20.001 | 6 000 ₽ |
| Подготовка стенок влагалища к оперативному вмешательству | A14.20.001 | 10 000 ₽ |
| Лечение синдрома релаксации влагалища | A14.20.001 | 15 000 ₽ |
| Лечение атрофии слизистой влагалища | A14.20.001 | 16 000 ₽ |
| Повышение тонуса, эластичности и упругости стенок влагалища | A14.20.001 | 17 000 ₽ |
| Лечение стрессового недержания мочи | A14.28.003 | 17 000 ₽ |
| Лечение пролапса гениталий | 16 000 ₽ | |
| Комбинированная методика Лечение пролапса гениталий | 21 000 ₽ | |
| Послеродовое восстановление (уменьшение обьема,восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища) | A14.20.001 | 17 000 ₽ |
| Послеродовое восстановление с фракционной обработкой рубцовой ткани | A16.01.031 | 20 000 ₽ |
| Комбинированная коррекция вульво-вагинальной области | A14.20.001 | 24 000 ₽ |
| Вульво-вагинальное лазерное воздействие (внутреннее) | A22.20.001 | 20 000 ₽ |
| Вульво-вагинальное лазерное воздействие (внешнее) | A14.20.001 | 12 000 ₽ |
| Отбеливание аногенитальной области | A14.20.001 | 10 000 ₽ |
| Коррекция рубцов (1 см.кв.) | A16.01.031 | 1000 ₽ |
| Удаление множественных кондилом (до 5шт) | A22.20.005 | 500 ₽ |
| Лазерное иссечение грануляций после операционного шва | A22.20.005 | 10 000 ₽ |
| Лазерная вапоризация шейки матки | A16.20.036.002 | 11 200 ₽ |
| Лазерная коррекция задней спайки (рассечение) | A22.20.005 | 20 000 ₽ |
| Услуга | Код по ОКМУ | Цена |
|---|---|---|
| Консультация врача-косметолога, эксперта | B01.008.003 | 3 000 ₽ |
| Консультация врача-косметолога, ведущего специалиста высшей категории | B01.008.003 | 1 500 ₽ |
| Консультация специалиста по физиотерапии и реабилитации | B01.008.003 | 500 ₽ |
| Капельница антиоксидантная препаратом Laennec | A20.30.024.006 | 5 700 ₽ |
| Капельница антиоксидантная препаратом Glutathione | A20.30.024.006 | 5 400 ₽ |
| Удаление новообразований и реконструкция | A22.01.003 | 2 500 ₽ |
| Fotona Подошвенная бородавка | A22.01.003 | 1 800 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - папиллома (1 элемент) | A16.01.017 | 700 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - невус/фиброма/кератома - на теле (1 элемент) | A22.01.004 | 2 500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - невус/фиброма/кератома - на лице (1 элемент) - I тип сложности | A22.01.004 | 2 500 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи - невус/фиброма/кератома - на лице (1 элемент) - II тип сложности | A22.01.004 | 3 500 ₽ |
Другие врачи
Пахомов
Иван Александрович
Врач — флеболог, проктолог
Руководитель центра лазерной и малоинвазивной хирургии
Собакина
Дарья Александровна
Врач — акушер-гинеколог, хирург
Руководитель направления оперативной гинекологии
Головина
Ольга Александровна
Врач — косметолог-дерматолог
Алексеев
Михаил Юрьевич
Врач — уролог‐андролог
Акимова
Елена Юрьевна
Специалист по физиотерапии и реабилитации
Владимирова
Дарья Олеговна
Врач — проктолог